ऑफलाइन पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें
| क्रम संख्या | नाम | संस्थान/पदनाम | शोध शीर्षक | स्थान/राज्य | पंजीकरण माध्यम | दिनांक | संपर्क संख्या Mobile number isme dalna hai | संपर्क संख्या | Image Url yahan pest kare | चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रीना | शोधार्थी | भारतीय लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति: अटल दृष्टिकोण | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 06-05-2026 | 9717211541 | 971xxxx541 | ||
| 2 | डॉ. रीना शुक्ला | सहायक प्राध्यापक, हिन्दी बी.बी.एन. डिग्री कॉलेज | “अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों में मीडिया, राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्य” | हमीरपुर | विश्व हिंदी परिषद | 7580930891 | 758xxxx891 | |||
| 3 | आनंद सिंह कप्रवान | शोधार्थी | ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के काव्य में निहित भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद एवं मानवीय संवेदनाओं का | उत्तराखंड | विश्व हिंदी परिषद | 7-जुलाई -2026 | 8588094161 | 858xxxx161 | ||
| 4 | डॉ ० ईश्वर कान्ति मुर्मू | सहायक प्राध्यापक | अंत्योदय से आत्मनिर्भरता : अटल बिहारी वाजपेयी के ग्रामीण विकास मॉडल का एक अध्ययन | ओड़िशा | विश्व हिंदी परिषद | 26-मई-2026 | 8332903306 | 833xxxx306 | ||
| 5 | श्री जयंत गुलाबराव टेकाडे | शोधार्थी एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक | “अटल जी की विदेश नीति और हिंदी का वैश्विक प्रसार” | विश्व हिंदी परिषद | 3-जुलाई-2026 | 8999319515 | 899xxxx515 | |||
| 6 | सौरभ कौशल | नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय | अटल जी के राजनैतिक जीवन में नैतिकता और आदर्शवाद | प्रयागराज | विश्व हिंदी परिषद | 27-मई-2026 | ||||
| 7 | प्रा. बापू नानासाहेब शेळके | हिंदी विभागाध्यक्ष | अटल बिहारी वाजपेयी - काव्य, दर्शन और राष्ट्रवाद | (महाराष्ट्र) | विश्व हिंदी परिषद | 10-जून-2026 | 9421234013 | 942xxxx013 | ||
| 8 | राजश्री बिष्ट | साहित्यकार | आलेख शीर्षक:- मानवता की गूँज बने अटल-स्वर । | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 14-जून-2026 | ||||
| 9 | डॉ. जैस्मीन पटनायक | सहायक प्रोफेसर, | अटलजी का राष्ट्रवाद :;वसुधैव कुटुम्बकम्; और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मध्य संवाद | भुवनेश्वर | विश्व हिंदी परिषद | 17-जून-2026 | 9410005868 | 941xxxx868 | ||
| 10 | साधना | शोधार्थी | अटल जी के विचारों में शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 19-जून-2026 | 7827277588 | 782xxxx588 | ||
| 11 | रीना चौहान | शोधार्थी | भारतीय लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति : अटल दृष्टिकोण | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 20-जून-2026 | 9717211541 | 971xxxx541 | ||
| 12 | कविता बिधूडी | सदस्य | अटल बिहारी पजपेयी की नीतियों में ग्रामीण विकास और अंत्योदय का दृष्टिकोण | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 22-जून-2026 | 9999920048 | 999xxxx048 | ||
| 13 | डॉ. नम्रता सिंह | सहायक प्रोफेसर, | अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण: शैली, संरचना और प्रभाव | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 24-जून-2026 | 8074761545 | 807xxxx545 | ||
| 14 | डॉ. शीतल | सहायक आचार्य | अटल बिहारी वाजपेयी के साहित्य में मानवीय मूल्य और दलगत राजनीति से ऊपर उठने की कला | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 24-जून-2026 | 9711744365 | 971xxxx365 | ||
| 15 | राजपाल | शोधार्थी | अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्रवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन | राजस्थान | विश्व हिंदी परिषद | 30-जून-2026 | 9509490621 | 950xxxx621 | ||
| 16 | श्रीमती सपना | सदस्य | अटल जी के विचारों में शिक्षा,संस्कृति और राष्ट्र निर्माण | राजस्थान | विश्व हिंदी परिषद | 30-जून-2026 | 9461465155 | 946xxxx155 | ||
| 17 | डॉ मलखान सिंह | असिस्टेंट प्रोफ़ेसर | अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य संवेदना : हार नहीं मानूँगा | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 27-जून-2026 | 9990765648 | 999xxxx648 | ||
| 18 | रवि शर्मा ‘मधुप’ | प्रोफेसर एवं अध्यक्ष | भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और धार्मिक सद्भाव | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 19-जुलाई-2026 | 9811036140 | 981xxxx140 | ||
| 19 | डॉ.अशोक कुमार भार्गव | पूर्व संभागीय कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग | आधुनिक भारत में सुशासन के अप्रतिम उपासक - अटल बिहारी वाजपेयी " | मध्य प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 17-जुलाई-2026 | 9425427525 | 942xxxx525 | ||
| 20 | विजय प्रकाश | सदस्य | अटल जी की सुशासन की अवधारणा में सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण और उसका सामयिक महत्व | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 22-जुलाई-2026 | 9650991509 | 965xxxx509 | ||
| 21 | शैल वर्मा | सदस्य | वैदिक राष्ट्रवाद एवं जननायक अटल बिहारी वाजपेयी | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 22-जुलाई-2026 | 94110 59826 | 941xxxx826 | ||
| 22 | योगेश गहतोड़ी | ज्योतिषाचार्य एवं साहित्यकार | श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी : हिन्दी, राष्ट्रवाद और सुशासन के त्रिवेणी पुरुष | दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 27-जुलाई-2026 | 9810092532 | 981xxxx532 | ||
| 23 | डॉ जितेन्द्र प्रताप सिंह | न्यू स्टैंडर्ड कालेज ऑफ हायर एजुकेशन | अटल जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 27-जुलाई-2026 | 9452231064 | 945xxxx064 | ||
| 24 | डॉ॰ गीता सिंह | गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, | अटल बिहारी वाजपेयी का राजनैतिक चिंतन | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 09-जुलाई-2026 | 9990212500 | 999xxxx500 | ||
| 25 | श्री प्रवीण पाण्डेय | मंगला देवी स्मारक डिग्री कॉलेज | अटल जी के भाषणां मं लोकतांत्रिक मूल्यां का विमर्श | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 25-मई -2026 | 7827277588 | 782xxxx588 |
| क्रम संख्या | नाम | श्रेणी | संस्थान/पदनाम | दायित्व | स्थान/राज्य | पंजीकरण माध्यम | भुगतान संख्या | तिथि | संपर्क संख्या Mobile number isme dalna hai | संपर्क संख्या | Image Url yahan pest kare | चित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अमन शर्मा | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू ) | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 1000 रु. | 2026-05-05 | 9807443079 | 980xxxx079 | ||||
| 2 | रीना | कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 1000 रु. | 2026-05-06 | 9717211541 | 971xxxx541 | ||||
| 3 | डॉ सीमा जैन | दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सैदाबाद ,प्रयागराज | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2,000 रु. | 2026-05-18 | 9415295389 | 941xxxx389 | ||||
| 4 | डॉ. सुशील कुमार तिवारी | शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ | छत्तीसगढ़ | विश्व हिंदी परिषद | 2,000 रु. | 2026-05-23 | 8349659988 | 834xxxx988 | ||||
| 5 | बापू नानासाहेब शेळके | नुतन विद्या प्रसारक मंडळ, कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय लासलगाव | महाराष्ट्र | विश्व हिंदी परिषद | 2,000 रु. | 2026-05-23 | 9421234013 | 942xxxx013 | ||||
| 6 | डॉ ओम ऋषि भारद्वाज | असीसी कॉन्वेंट (सी. सै.) स्कूल एटा | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2,000 रु. | 2026-05-23 | 9412388238 | 941xxxx238 | ||||
| 7 | डॉ अर्चना मिश्रा | संयुक्त आयुक्त (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) | बिलासपुर | विश्व हिंदी परिषद | 3000 | 2026-05-24 | 9425227684 | 942xxxx684 | ||||
| 8 | डॉ रीना कुमारी | बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह, | हिमाचल प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2,000 रु. | 2026-05-25 | 8544770792 | 854xxxx792 | ||||
| 9 | श्री प्रवीण पाण्डेय | मंगला देवी स्मारक डिग्री कॉलेज | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2000रु. | 2026-05-25 | 8840221593 | 884xxxx593 | ||||
| 10 | मौसम तिवारी | हिंदी विभाग, रमादेवी महिला विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, | ओड़िशा | विश्व हिंदी परिषद | 1000 रु. | 2026-05-25 | 7750941873 | 775xxxx873 | ||||
| 11 | आनंद सिंह कप्रवान | हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय | उत्तराखंड | विश्व हिंदी परिषद | 1000 रु. | 2026-05-25 | 8588094161 | 858xxxx161 | ||||
| 12 | जयंत गुलाबराव टेकाडे | बंगाली हायस्कूल हंसापूरी नागपूर | नागपूर | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-05-26 | 8999319515 | 899xxxx515 | ||||
| 13 | दीपक कुमार चौहान | शुभम निवास, मोहल्ला तेरही बाजार, | बलरामपुर | विश्व हिंदी परिषद | 1800 | 2026-05-27 | 9580138031 | 958xxxx031 | ||||
| 14 | डॉ.अजय कुमार सिन्हा | बैसवारा महाविद्यालय,लालगंज-रायबरेली | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 1600 | 2026-05-30 | 9336042899 | 933xxxx899 | ||||
| 15 | डॉ०संगीता कुमारी | एम०एल०एस०एम०कॉलेज,दरभंगा, बिहार | बिहार | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-06-09 | 8709118116 | 870xxxx116 | ||||
| 16 | दीपा कुमारी | के.एस.के. अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-06-11 | 8826714611 | 882xxxx611 | ||||
| 17 | डॉ कृष्णा कुमारी | इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फैस्टिवल भारत | हरियाणा | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-06-11 | 9416381410 | 941xxxx410 | ||||
| 18 | तरुण किशोर नौटियाल | हिन्दी-विभाग,हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय | देहरादून | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-06-12 | 8126232711 | 812xxxx711 | ||||
| 19 | योगेश गहतोड़ी "यश | ज्योतिषाचार्य एवं साहित्यकार) | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-06-12 | 9810092532 | 981xxxx532 | ||||
| 20 | डॉ मलखान सिंह | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-06-17 | 9990765648 | 999xxxx648 | ||||
| 21 | साधना | दिल्ली विश्वविद्यालय | नई दिल्ली | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-06-19 | 7827277588 | 782xxxx588 | ||||
| 22 | डॉ. गीता सिंह | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-09 | 9990212500 | 999xxxx500 | |||||
| 23 | बरखा वर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-7-14 | 9893898316 | 989xxxx316 | ||||||
| 24 | भगवान राम | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-7-15 | 9939042488 | 993xxxx488 | ||||||
| 25 | तरुण नौतिया | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-07-17 | 8126232711 | 812xxxx711 | ||||||
| 26 | हेमंत | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-7-17 | 9784162235 | 978xxxx235 | ||||||
| 27 | दीप कुमारी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 8826714611 | 882xxxx611 | ||||||
| 28 | डॉ.रीना कुमारी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-16 | 7018172545 | 701xxxx545 | ||||||
| 29 | मौसम तिवारी अ स | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 7750941873 | 775xxxx873 | ||||||
| 30 | सुशील कुमार तिवारी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 8349659988 | 834xxxx988 | ||||||
| 31 | ईश्वर कांत मुर्मू | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 8332903306 | 833xxxx306 | ||||||
| 32 | सीमा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 9415295389 | 941xxxx389 | ||||||
| 33 | डॉ.विजय प्रकाश | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-17 | 9650991509 | 965xxxx509 | ||||||
| 34 | कवि महेश | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-16 | 9575148987 | 957xxxx987 | ||||||
| 35 | डॉ. वीरेंद्र दुबे | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-16 | 9407000223 | 940xxxx223 | ||||||
| 36 | उमा विश्वकर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-16 | 9415401105 | 941xxxx105 | ||||||
| 37 | भारती शर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 1600 | 2026-07-17 | 9911768566 | 991xxxx566 | ||||||
| 38 | डॉ. कृष्ण आर्य. | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-07-18 | 9416381410 | 941xxxx410 | ||||||
| 39 | संगमेश्वर एस. स्वामी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-20 | 9657726915 | 965xxxx915 | ||||||
| 40 | दीप्ति | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-22 | 9509490621 | 950xxxx621 | ||||||
| 41 | डॉ.राजपाल | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-22 | 9509490621 | 950xxxx621 | ||||||
| 42 | डॉ सपना | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-22 | 9461465155 | 946xxxx155 | ||||||
| 43 | रीना | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-22 | 9717211541 | 971xxxx541 | ||||||
| 44 | साधन | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-07-22 | 7827277588 | 782xxxx588 | ||||||
| 45 | आनंद | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-22 | 8588094161 | 858xxxx161 | ||||||
| 46 | कविता बिंधुरी | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-22 | 8588094161 | 858xxxx161 | ||||||
| 47 | कालिंदी बृजेश त्रिपाठी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-22 | 9651394003 | 965xxxx003 | ||||||
| 48 | अशोक कुमार | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-22 | 9425427525 | 942xxxx525 | ||||||
| 49 | मिष शर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-23 | 8561076775 | 856xxxx775 | ||||||
| 50 | बापू शेलके | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-23 | 9421234013 | 942xxxx013 | ||||||
| 51 | पीयूष रांनानी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-23 | 8770808393 | 877xxxx393 | ||||||
| 52 | श्री जयंत गुलाबराव टेकाडे | विश्व हिंदी परिषद | 1000 | 2026-07-23 | 8999319515 | 899xxxx515 | ||||||
| 53 | डॉ.शैल वर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-23 | 94110 59826 | 941xxxx826 | ||||||
| 54 | भगवान राम | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-14 | 9939042488 | 993xxxx488 | ||||||
| 55 | बापू शेलके | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-23 | 9421234013 | 942xxxx013 | ||||||
| 56 | बरखा वर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-14 | 9893898316 | 989xxxx316 | ||||||
| 57 | डॉ. जितेंद्र प्रताप सिंह | न्यू स्टैंडर्ड कालेज ऑफ हायर एजुकेशन | उत्तर प्रदेश | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-27 | 9452231064 | 945xxxx064 | ||||
| 58 | डॉ. अर्चना श्रीवास्तव | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-27 | ||||||||
| 59 | योगेश गहतोरी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-27 | 9810092532 | 981xxxx532 | ||||||
| 60 | प्रो. मुकेश कुमार मिरोठा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-27 | 9312809766 | 931xxxx766 | ||||||
| 61 | डॉ. मुदिता मिश्रा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-27 | 7007885384 | 700xxxx384 | ||||||
| 62 | संगीता कुमारी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-28 | 8779798054 | 877xxxx054 | ||||||
| 63 | डॉ. अजय कुमार | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-28 | 9336042899 | 933xxxx899 | ||||||
| 64 | दीपका कुमार चौहान | विश्व हिंदी परिषद | 1800 | 2026-07-28 | 9580138031 | 958xxxx031 | ||||||
| 65 | बसंत कुमार शर्मा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-28 | 9828665352 | 982xxxx352 | ||||||
| 66 | डॉ. नम्रता रिंधे पाटिल | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-07-30 | 7666185121 | 766xxxx121 | ||||||
| 67 | आकांक्षा सिंह | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-07-30 | 6388252687 | 638xxxx687 | ||||||
| 68 | डॉ. गीता सिंह | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-01 | 9990212500 | 999xxxx500 | ||||||
| 69 | बाबन घोष | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 08-01-2026 | 9674718888 | 967xxxx888 | ||||||
| 70 | कविता मल्होत्रा | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-01 | 9810858410 | 981xxxx410 | ||||||
| 71 | जयंत टेकदे | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-08-03 | 9175373100 | 917xxxx100 | ||||||
| 72 | अंशिका त्रिपाठी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-03 | 6265560213 | 626xxxx213 | ||||||
| 73 | डॉ. माधवी शुक्ला | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-05 | 7007881433 | 700xxxx433 | ||||||
| 74 | सत्य नारायण विश्वास | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-05 | 9454613108 | 945xxxx108 | ||||||
| 75 | गीता बाजपेयी | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-05 | 9324549551 | 932xxxx551 | ||||||
| 76 | डॉ. बालकृष्ण महाजन | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-05 | 9423103806 | 942xxxx806 | ||||||
| 77 | ओम सिंह | विश्व हिंदी परिषद | 1200 | 2026-08-06 | ||||||||
| 78 | धनी सिंह | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-06 | ||||||||
| 79 | डॉ. नंद किशोर | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-06 | ||||||||
| 80 | श्रीमती हेमलता पटेल | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-06 | ||||||||
| 81 | मनोज कुमार पटेल | विश्व हिंदी परिषद | 2000 | 2026-08-06 | ||||||||
| विश्व हिंदी परिषद | ||||||||||||
| विश्व हिंदी परिषद |





